一、产品描述
AWA6282型声源定位仪和AWA6283型声源定位仪是两款噪声源定位仪器,通过麦克风阵列定位算法,直观的展现声源方向,分别对360°范围内或对正面60°范围内环境噪声实时监测。其原理是通过麦克风阵列实时采集声音数据,监听异常声源,采用声源定位算法计算出异常声源所处的方位,并将声源方位信息下发给摄像头模块,摄像头模块根据方位信息转动到指定的方位,并对该方位进行渲染,实现对声源的追踪抓拍,为噪声监测提供更加有利的数据支撑。
二、产品特点
阵列特点 | 摄像头特点 |
采用高性能多核处理器,宽范围内实时监测; | 高分辨率输出实时图像; |
支持噪音声级监测,异常声音判断,声源定位精准; | 支持数字宽动态,背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,适应不同环境; |
软件定义,支持算法在线升级; | 支持萤石平台,海康互联接入; |
快速响应,百毫秒级响应速度; | 支持LTE-TDD/LTE-FDD/CDMA 4G无线网络传输,外置双天线; |
支持短路保护,过压保护。 | 支持暖光/红外光双补光,暖光最远可达30 m,红外光最远可达30 m。 |
三、产品性能指标
产品型号 | AWA6282型声源定位仪 | AWA6283型声源定位仪 |
麦克风阵列 | 14个MEMS数字麦克风阵列 | 64个MEMS数字麦克风阵列 |
阵列类型 | 均匀圆阵 | 多臂螺旋阵列 |
探测范围 | 水平0°~360°,垂直0°~90° | 正面60°范围内实时监测 |
检测距离 | 检测半径不小于50m | 检测距离不小于50 m |
信噪比 | 65.0 dB | |
灵敏度 | -26 dB(94 dBSPL@1kHz) | |
响应时间 | ≤200 ms | ≤100 ms |
频率范围 | 100 Hz~16 kHz | 100 Hz~24 kHz |
摄像头 | 分辨率可达2560×1440@25 fps | |
工作温度 | -30℃~60℃ | |
防水等级 | IP65 |
>
发表评论