一、产品概述
AWA1651型信号发生器
AWA1651型信号发生器是一款利用数字信号合成原理开发的多功能信号发生器。它可以产生正弦波、扫频正弦波、扫幅正弦波、正弦波猝发音、白噪声、粉红噪声等多种信号。采用数字合成技术产生信号,频率和幅度非常稳定。
满足JJG607-2003《声频信号发生器检定规程》;适用于教学、科研、计量部门和工厂生产线作为声频信号发生器使用。更适合应用在声学仪器检测领域,内置精密衰减器和猝发音满足JJG188《声级计检定规程》、JJG449-2014《倍频程和分数倍频程滤波器检定规程》等要求。具有程控接口,与计算机等配合可组成声级计自动测试系统。
AWA1652型信号发生器
AWA1652型信号发生器是一款利用数字信号合成原理开发的多功能信号发生器,是型信号发生器的升级换代产品,正弦信号频率范围扩展至0.05Hz~1AWA1651覆盖次声、可听声、超声和水声的频率范围,总失真显著降低(在10 Hz~40MHz,kHz频率范围指标0.02%,通常能达到0.01%),最大信号输出电压20V(RMS)。可以产生正弦信号、白噪声、窄带白噪声、粉红噪声、窄带粉红噪声、猝发音、扫频正弦波、扫幅正弦波,具有高输出电压、高稳定特性等特点,适应更多声频测试要求。可以与计算机和其他仪器配合组成声学和振动自动测试系统。
AWA1652型信号发生器满足JJG607-2003《声频信号发生器检定规程》;可应用于声学、电声学、超声、水声、振动等检测领域,满足相关检定规程和校准规范。可广泛应用于计量、科研、学校、实验室和工厂企业作为通用声频信号发生器使用。
AWA1653型信号发生器
AWA1653型信号发生器是一款利用数字信号合成原理开发的便携式多功能信号发生器,可以产生正弦信号、白噪声、窄带白噪声、粉红噪声、窄带粉红噪声、猝发音、扫频正弦波、扫幅正弦波、STIPA信号等。具有高输出电压、高稳定性等特点,体积小,重量轻,便于携带。
该仪器主要应用作为声学检测仪器,也可作为通常声频信号发生器使用,满足JJG188-2017、JJG778-2019、JJG655-2021、JJG449-2014等检定规程对信号发生器的性能要求,用于检定校准声级计、噪声统计分析仪、噪声剂量计、倍频程和分数倍频程滤波器等。特别适用于在户外现场按JJG1095-2024进行环境噪声自动监测仪的检定校准,以及作为现场建筑声学测量用的信号发生器使用,STIPA信号可用于语言传输指数测量以客观评价语言可懂度。
二、主要特点
超大频率范围:0.05Hz~1MHz
支持与PC端软件或其它仪器通讯,实现自动测试
超大输出幅度,失真小
内置锂电池超长续航,便于现场使用
内置精密衰减器,多类型信号输出
超大彩屏,支持触控和按键操作
三、系统配置
产品型号 | AWA1651型信号发生器 | AWA1652型信号发生器 | AWA1653型信号发生器 | |
输出信号类型 | 正弦波、猝发音、扫频正弦波 、 | |||
扫幅正弦波、白噪声、窄带白噪声、 | 正弦信号、白噪声、窄带白噪声、 | 正弦波、猝发音、扫频正弦波、 | ||
粉红噪声、窄带粉红噪声 | 粉红噪声、窄带粉红噪声、猝发音、 | 扫幅正弦波、白噪声、窄带白噪声、 粉红噪声、窄带粉红噪声、STIPA信号 | ||
(含模拟节目信号, | 扫频正弦波、扫幅正弦波 | |||
满足标准IEC 60065要求) | ||||
正弦波信号 | 频率范围 | 10 Hz~100 kHz(±0.1 dB) | 0.05 Hz~200 kHz(±0.1 dB) | |
1 Hz~200 kHz(±0.2 dB) | 200 kHz~500 kHz(±0.3 dB) | 1 Hz~80 kHz(±0.1 dB) | ||
频率准确度 | 500 kHz~1 MHz(±1.0 dB) | |||
优于±0.01% | 优于±0.01% | 优于±0.1% | ||
输出电压范围 | 0.1 Vrms~15 Vrms(未经衰减) | 0.1 Vrms~20 Vrms(未经衰减) | 0.1 Vrms~20 Vrms(未经衰减) | |
电压示值误差 | 优于±2.5%(50μV~15V) | 优于±2 . 0%(20μV~20V) | 优于±2 . 5%(10μV~20V) | |
衰减器 | 程控,衰减幅度0 dB~100 dB, | 程控,衰减幅度0 dB~100 dB, | ||
程控,衰减幅度0~100 dB, | 最小分档0.01 dB, | 最小分档0.01 dB, | ||
最小分档0.01 dB, | 衰减1 dB误差优于±0.05 dB | 衰减1 dB误差优于±0.05 dB, | ||
全量程衰减误差优于±0.05 dB | 衰减60 dB误差优于±0.10 dB | 衰减60 dB误差优于±0.10 dB, | ||
全量程衰减误差优于±0.20 dB | 全量程衰减误差优于±0.20 dB | |||
总失真 | 10 Hz~40 kHz小于0.02% | |||
小于0.03%(10 Hz~40 kHz) | 5 Hz~110 kHz小于0.1% | 小于0.03%(10Hz~40 kHz) | ||
扫频正弦波 | 频率范围 | 1 Hz~200 kHz | 1 Hz~200 kHz | 20 Hz~20 kHz |
扫频时间 | 1s~100 s | 1 s~100 s | 1s~100 s | |
扫频方式 | 对数或线性,单次或连续, 单向或双向 | 对数或线性,单次或连续, 单选或双向 | 对数或线性,单次或连续, 单向或双向 | |
扫幅正弦波 | 幅度范围 | 0.001 V~15V | 0.5 mV~15V | 0.001 V~10V |
扫幅时间 | 1s~100 s | 1s~100 s | 1s~100 s | |
扫幅方式 | 对数或线性,单次或连续, 单向或双向 | 对数或线性,单次或连续, 单选或双向 | 对数或线性,单次或连续, 单向或双向 | |
白噪声 | 频率范围 | 20 Hz~40 kHz | 20 Hz~40 kHz | 20 Hz~20 kHz |
频谱均匀性 | 不超过1.0 dB | 在规定的频段内不超过2.0 dB | 不超过2.0 dB | |
信号幅度 | 0.1 V~7V(有效值、未经过衰减) | 0.1V~6V | 0.1 V~6V(有效值、未经过衰减) | |
窄带噪声带宽 | 1/3 OCT | 1/3 OCT | 1/3 OCT | |
粉红噪声 | 频率范围 | 25 Hz~32 kHz | 20 Hz~40 kHz | 20 Hz~20 kHz |
频谱均匀性 | 在规定的频段内不超过1.5 dB | 在规定的频段内不超过2.0 dB | 在规定的频段内不超过2.0 dB | |
信号幅度 | 0.1 V~7 V(有效值、未经过衰减) | 0.1 V-6V | 0.1 V~6V(有效值、未经过衰减) | |
频率范围 | 1 Hz~200 kHz | 0.5 Hz~200 kHz(±0.2 dB) | 1 Hz~20 kHz | |
猝发音 | 猝发音周期 | 0.1 ms~100 s | 0.1 ms~100000 ms,误差优于±1% | 0.1 ms~99999 ms,误差优于±1% |
信号持续 | 0.1 ms~100s | 0.1 ms~100000 ms,误差优于±1% | 0.1 ms~99999 ms,误差优于±1% | |
猝发方式 | 单个或连续,正向或反向 | 猝发或连续 | 单个或连续,正向或反向 | |
STIPA信号 | 信号幅度 | —— | —— | 0.1 V~2V |
电池 | 220 V/110 V,50 Hz交流电 | 10000 mA锂电池, | 5000 mA锂电池, | |
满电可使用15 h以上 | 满电可使用8 h以上 | |||
外形尺寸 | 340×140×360(mm) | 362×295×160(mm) | 185×74×38(mm) | |
重 量 ( k g ) | 约4.5 | 约6.5 | 约0.42 |
>
发表评论