一、材料结构
箱体材料:外壳为冷轧板喷塑、内壳为SUS304 不锈钢板
凝露加热器:UL 型电热器
加热器:不锈钢鳍片散热管
样品架:不锈钢样品架24片
淋雨管:φ16mm 不锈钢管
二、相关标准
GB/T 5170.9-2017
GB/T 2423.24-2022
三、技术参数
设备型号 | DHZW-T | DHZW-X |
温度范围 | 10~70℃ | |
黑板温度显示范围 | 40~65℃ | 40~75℃ |
凝露温度范围 | 40~60℃ | |
紫外线灯管 | 采用FLB40T8E/59B、UVA紫外线灯管40W8个 | |
调光镇流器 | 采用飞利浦品牌一拖二镇流器4个 | |
加热功率 | 1.5KW | |
凝露功率 | 1.5KW | |
温度波动度 | ±2℃ | |
灯管波长 | UVA340 | |
辐射强度 | 0.1W/m²~2W/m²范围可调 | |
温度传感器 | PT100传感器 | |
内径尺寸(mm) | 450*1200*500 | 650*1100*400 |
外型尺寸(mm) | 580*1280*1450 | 900*1450*1650 |
>
发表评论